Massey Ferguson 7715-7726 Dyna-VT (2015-)

Katalog
  Oryginał Chip Tuning
  wykres typ silnika moc (KM) moment (Nm) moc chip (KM) moment chip (Nm)
Massey Ferguson 7715 Dyna-VT 140 677 180 817
Massey Ferguson 7716 Dyna-VT 150 725 185 840
Massey Ferguson 7718 Dyna-VT 160 744 195 874
Massey Ferguson 7719 Dyna-VT 170 859 200 960
Massey Ferguson 7720 Dyna-VT 185 923 215 1013
Massey Ferguson 7722 Dyna-VT 200 974 240 1104
Massey Ferguson 7724 Dyna-VT 220 1030 255 1130
Massey Ferguson 7726 Dyna-VT 240 1030 270 1180
  • Massey Ferguson MF 7722 Dyna-VT 7.4L 200 KM | 147 KW

    • CHIPTUNING - elektroniczne zwiększenie mocy w komputerze silnika
    zobacz