Start
Oferta
Zwiększenie mocy
Wyłączenie EGR
Wyłączenie AdBlue/SCR
Wyłączenie DPF
Zmiana limitu prędkości - V Max
Pomiary mocy
Diagnostyka komputerowa
Hamownia WOM
Katalog
Kontakt
Start
Oferta
Zwiększenie mocy
Wyłączenie EGR
Wyłączenie AdBlue/SCR
Wyłączenie DPF
Zmiana limitu prędkości - V Max
Pomiary mocy
Diagnostyka komputerowa
Hamownia WOM
Katalog
Kontakt
PL
EN
RU
Start
/
Ostatnie projekty
Ostatnie projekty
New Holland T5040 86 KM | 63 KW
JCB 560-H80 Agri 140 KM | 103 KW
Case Puma 150 150 KM | 110 KW
Case CS 105 101 KM | 74 KW
Claas Arion 620 6.8L 150 KM | 110 KW
Lovol 504 PERKINS 3170 cm3 50 KM | 37 KW
Case Ih Farmall 95A 3.4L I4 99 KM | 73 KW
Schaffer 9660T
Deutz Fahr Agrotron 7250 TTV WARRIOR 6.1 258 KM | 190 KW
New Holland T9.615 12.9 L 542 KM | 399 KW
Kubota M125GX-III 6.1 133 KM | 98 KW
John Deere 8230 9.0L 260 KM | 191 KW
Pronar 6170 6.7 FPT 141 KM | 104 KW
Pronar 8140 7.1 Deutz 265 KM | 195 KW
John Deere 6130R 130 KM | 96 KW
John Deere 6175R 175 KM | 129 KW
JCB Fastrac 7200 6.7 L Cummins 188 KM | 138 KW
Linde 396 4.5L 88 KM | 65 KW
Deutz Fahr Agrotron 150 150 KM | 110 KW
New Holland T6030 Plus 117 KM | 86 KW
New Holland CX6090 300 KM | 221 KW
Deutz Fahr Agrotron 250 TTV 263 KM | 193 KW
Kubota M110GX 110 KM | 81 KW
Kubota M9960 105 KM | 77 KW
John Deere 6090RC 90 KM | 66 KW
Fendt 824 Vario 240 KM | 177 KW
New Holland T7.260 Tier 4B 220 KM | 162 KW
Merlo 32.6 102 KM | 75 KW
John Deere 6930 Premium 155 KM | 114 KW
Claas Arion 620 150 KM | 110 KW
John Deere 7200R 200 KM | 147 KW
John Deere 6930 155 KM | 114 KW
Deutz Fahr 6160 166 KM | 122 KW
New Holland T7040 182 KM | 134 KW
Fendt 513 Vario Tier 4A 135 KM | 99 KW
Case Puma 145 CVX 146 KM | 107 KW
New Holland T7.170 125 KM | 92 KW
Claas Arion 610C 129 KM | 95 KW
New Holland T5040 86 KM | 63 KW
Deutz Fahr Agrofarm 410 GS 85 KM | 63 KW
Case JXU 85 85 KM | 63 KW
New Holland T5.95 99 KM | 73 KW
John Deere 6330 105 KM | 77 KW
Case JX60 60 KM | 44 KW
Case JX80 82 KM | 60 KW
Case Maxxum 110 EP 110 KM | 81 KW
Deutz Fahr Agrotron K100 101 KM | 74 KW
Case Maxxum 140 141 KM | 104 KW
John Deere 6130 85 KM | 63 KW
Deutz Fahr Agrotron K420 112 KM | 82 KW
Same Dorado 3 70 Classic 72 KM | 53 KW
Lamborghini R3 EVO 100 100 KM | 74 KW
Deutz Fahr Agrotron TTV 610 165 KM | 121 KW
Case CS 95 PRO 93 KM | 68 KW
Steyr 9105M 101 KM | 74 KW
New Holland T6050 126 KM | 93 KW
New Holland T7030 167 KM | 123 KW
New Holland TD5030 82 KM | 60 KW
John Deere 6170M 170 KM | 125 KW
Fendt Favorit 816 165 KM | 121 KW
New Holland TD5050 95 KM | 70 KW
Case JXU 105 106 KM | 78 KW
New Holland TD5020 72 KM | 53 KW
Valtra T171 180 KM | 132 KW
John Deere 6090MC 90 KM | 66 KW
Massey Ferguson 7485 176 KM | 129 KW
New Holland T7.270 262 KM | 193 KW
New Holland T4.75 75 KM | 55 KW
New Holland T6.120 110 KM | 81 KW
John Deere 6170R 200 KM | 147 KW
Fendt 309 Vario TMS 94 KM | 69 KW
Fendt 718 Vario 169 KM | 124 KW
John Deere 6530 132 KM | 97 KW
Same Iron 115 126 KM | 93 KW
Valtra N113 122 KM | 90 KW
New Holland T8020 248 KM | 182 KW
John Deere 6115M 115 KM | 85 KW
Deutz Fahr Agrotron 6150 141 KM | 104 KW
New Holland T7.220 218 KM | 160 KW
New Holland T6020 112 KM | 82 KW
New Holland T6020 112 KM | 82 KW
Massey Ferguson 6612 128 KM | 94 KW
John Deere 6125M 125 KM | 92 KW
Claas Arion 410 101 KM | 74 KW
Claas Arion 420 CIS 110 KM | 81 KW
Deutz Fahr Agrotron K410 99 KM | 73 KW
John Deere 5070M 70 KM | 51 KW
New Holland T6.155 140 KM | 103 KW
John Deere 6215R 215 KM | 158 KW
New Holland TL90A 90 KM | 66 KW
New Holland T6.140 121 KM | 89 KW
Steyr 4095 Multi 99 KM | 73 KW
Same Silver 105 102 KM | 75 KW
Case Maxxum 125 126 KM | 93 KW
New Holland T5060 106 KM | 78 KW
Deutz Fahr 5100 99 KM | 73 KW
Lamborghini R7.220 DCR 220 KM | 162 KW
Lamborghini R8.270 DCR 269 KM | 198 KW
Fendt Vario 413 135 KM | 99 KW
Deutz Fahr Agrotron 6160 163 KM | 120 KW
Massey Ferguson 5465 133 KM | 98 KW
Case CS 105 Pro 102 KM | 75 KW
John Deere Tractor 5R 5080R 4.5L 80 KM | 59 KW
Lamborghini Tractors R5 140 EVO 140 KM | 103 KW
New Holland T6.150 4.5L 121 KM | 89 KW
Deutz Agrotron M 600 6.0L 132 KM | 97 KW
New Holland T4.85 86 KM | 63 KW
Massey Ferguson 6614 140 KM | 103 KW
Deutz Fahr 6160 TTV 163 KM | 120 KW
John Deere 6330 Premium 130 KM | 96 KW
Same Iron 165.7 180 KM | 132 KW
Fendt 716 Vario 163 KM | 120 KW
Fendt 936 Vario 356 KM | 262 KW
John Deere 6100RC 4.5L 100 KM | 74 KW
Valtra S233 270 KM | 199 KW
McCormick X70.40 150 KM | 110 KW
Kioti RX7320 eco CRDI 2.4L 74 KM | 54 KW
Deutz Agrotron K 110 6.0L 118 KM | 87 KW
Fendt Vario 714 6.1L I6 145 KM | 107 KW
Case Ih Axial-Flow 5130 6.7L I6 299 KM | 220 KW
Claas Tractors Axion 830 6.7L 235 KM | 173 KW
John Deere 7530 Premium 6.8L 204 KM | 150 KW
Lamborghini R6.100 99 KM | 73 KW
Deutz Agrotron K 610 6.0L 121 KM | 89 KW
John Deere 6230 4.5L 95 KM | 70 KW
Valtra N 92 102 KM | 75 KW
Deutz Agrotron X 720 7.1L 275 KM | 202 KW
New Holland T6.165 6.7L I6 125 KM | 92 KW
JCB 7200 6.7L 195 KM | 143 KW
Steyr Profi 6115 6.7L 117 KM | 86 KW
Claas Lexion 650 359 KM | 264 KW
Case Maxxum 125 126 KM | 93 KW
Lamborghini R4.110 109 KM | 80 KW
Fendt 714 6.1L 144 KM | 106 KW
John Deere 6620 6.8L 125 KM | 92 KW
Valtra T174 ES 175 KM | 129 KW
Claas Tucano 320 245 KM | 180 KW
Claas Elios 210 76 KM | 56 KW
Steyr 4115 Profi 118 KM | 87 KW
John Deere 6195M 194 KM | 143 KW
Deutz Fahr 5090.4G 83 KM | 61 KW
Case Ih Farmall 95U 99 KM | 73 KW
New Holland TD5.85 82 KM | 60 KW
Case Ih Farmall 85A 86 KM | 63 KW
John Deere 6430 4.5L 115 KM | 85 KW
Steyr 4055S 3.4 L 55 KM | 40 KW
Steyr 4075 Kompakt 78 KM | 57 KW
Deutz Fahr Agrotron 6215 212 KM | 156 KW
Claas Axion 850 264 KM | 194 KW
New Holland T7.210 181 KM | 133 KW
Case Maxxum 120 141 KM | 104 KW
Valtra N104 105 KM | 77 KW
Case Puma 240 205 KM | 151 KW
New Holland T7.185 159 KM | 117 KW
Case Puma 210 234 KM | 172 KW
Massey Ferguson 5611 110 KM | 81 KW
Case Puma 200 184 KM | 135 KW
John Deere 6095MC 95 KM | 70 KW
John Deere 6630 6.8L 130 KM | 96 KW
Claas Arion 620 6.8L 135 KM | 99 KW
Claas Arion 620 158 KM | 116 KW
Case Puma 130 131 KM | 96 KW
Valtra T151E 6.6L 173 KM | 127 KW
Foton 504 52 KM | 38 KW
John Deere 6130M 4.5L 137 KM | 101 KW
John Deere 6155M 6.8L 164 KM | 121 KW
New Holland T7.200 203 KM | 149 KW
JCB Fastrac 3190 165 KM | 121 KW
New Holland T5.105 107 KM | 79 KW
John Deere 6830 146 KM | 107 KW
Same Iron 165.7 180 KM | 132 KW
Case Puma 150 CVX 150 KM | 110 KW
Valtra N111 126 KM | 93 KW
Claas Arion 530 142 KM | 104 KW
New Holland T4.55 56 KM | 41 KW
John Deere 6140R 160 KM | 118 KW
John Deere 7430P 178 KM | 131 KW
Lamborghini R6.110 112 KM | 82 KW
Case JXU95 95 KM | 70 KW
John Deere 6125R 145 KM | 107 KW
Valtra T131 156 KM | 115 KW
Claas Arion 430 120 KM | 88 KW
Case Maxxum 115 117 KM | 86 KW
John Deere 6190R 220 KM | 162 KW
Case Puma 185 CVX 220 KM | 162 KW
McCormick XTX 165 167 KM | 123 KW
John Deere 5100R 100 KM | 74 KW
Valtra N101 114 KM | 84 KW
Fendt 939 Vario 390 KM | 287 KW
New Holland T6030 117 KM | 86 KW
Massey Ferguson 6612 Dyna-4 120 KM | 88 KW
Claas Tractors Arion 630 159 KM | 117 KW
Fendt Black Edition 936 360 KM | 265 KW
Fendt Vario 312 130 KM | 96 KW
New Holland T7510 120 KM | 88 KW
Steyr Kompakt 4085 85 KM | 63 KW
John Deere 5090R 90 KM | 66 KW
Landini 125 Power 6.7L 125 KM | 92 KW
John Deere 6820 135 KM | 99 KW
John Deere 7530 203 KM | 149 KW
McCormick MTX 120 118 KM | 87 KW
John Deere 5085M 85 KM | 63 KW
Massey Ferguson 6480 145 KM | 107 KW
Case Maxxum 125 126 KM | 93 KW
Case Maxxum 125 126 KM | 93 KW
Zwiększenie prędkości maxymalnej
Case Maxxum 125 126 KM | 93 KW
Prędkość maxymalna: 50km/h
Parametry katalogowe
Moc: 126 KM
Dokonane modyfikacje
wyłączony limiter prędkości - V-Max off
modyfikacja prędkości maksymalnej w ciągniku
Opis
Informacje o ciągniku:
rok produkcji: 2016,
pojemność:
6728
cm3,
przebieg: 613 mth,
cylindry: 6.
<< Poprzedni projekt
Następny projekt >>