Start
Offer
Increasing power
Disabling EGR
Disabling ADBLUE/SCR
Disabling DPF
Speed limit change V-MAX
Power Measurements
Computer Diagnostics
PTO dynamometer
Catalogue
Contact
Start
Offer
Increasing power
Disabling EGR
Disabling ADBLUE/SCR
Disabling DPF
Speed limit change V-MAX
Power Measurements
Computer Diagnostics
PTO dynamometer
Catalogue
Contact
PL
EN
RU
Start
/
Last projects
Last projects
VOLVO ARTICULATED A30G
KUBOTA M SERIA M 6122 6.1L 95kW/129KM 129 KM | 95 KW
KUBOTA M SERIA M 5111 3.8L 84kW/114KM 114 KM | 84 KW
CLAAS ARION 610 6.8L 88kW/120KM 120 KM | 88 KW
MANITOU MRT SERIA MRT 2550 5.1L 116kW/158KM 158 KM | 116 KW
MANITOU MLT SERIA MLT 733 3.6L 78kW/106KM 106 KM | 78 KW
MANITOU MLT SERIA MLT 733 3.6L 78kW/106KM 106 KM | 78 KW
MANITOU MLT SERIA MLT 635 3.6L 99kW/135KM 135 KM | 99 KW
CLAAS ARION 630 6.8L 107kW/146KM 146 KM | 107 KW
NEW HOLLAND T5 T5.120 4.5L 88kW/120KM 120 KM | 88 KW
MASSEY FERGUSON MF 5700 5709 4.4L 70kW/95KM 95 KM | 70 KW
MASSEY FERGUSON MF 5700 5709 4.4L 70kW/95KM 95 KM | 70 KW
DIECI ŁADOWARKA TELESKOPOWA 42.7 4.5L 114kW/155KM
ARBOS 5130 3.4L 100kW/136KM 136 KM | 100 KW
vogele super 1900-3F 6.7 Cummins
VALTRA T VERSU T 234 VERSU 7.4L 184kW/250KM 250 KM | 184 KW
FARMTRAC KING PREMIUM VERSION 675DTN 3.4L 55KW
CASE IH PUMA 205 6.7L 150kW/204KM 204 KM | 150 KW
CLAAS ARION 450 4.5L 93kW/126KM 126 KM | 93 KW
MANITOU MRT SERIA mrt 2150
MERLO TURBOFARMER ŁADOWARKA TF 35.7 CS 3.6L 4L 85kW/116KM 116 KM | 85 KW
CASE IH MAXXUM 150 6.7L 107kW/146KM 146 KM | 107 KW
ARBOS 5130 3.4L 100kW/136KM 136 KM | 100 KW
DEUTZ-FAHR SERIA 5G 5100G 3.6L 79kW/107KM 107 KM | 79 KW
MERLO TURBOFARMER ŁADOWARKA TF 35.7 CS 3.6L 4L 85kW/116KM 116 KM | 85 KW
CASE IH FARMALL 85 A 3.4L 64kW/87KM 87 KM | 64 KW
CLAAS ARION 430 4.5L 88kW/120KM 120 KM | 88 KW
CASE IH MAXXUM 125 4.5L 114kW/155KM 155 KM | 114 KW
JOHN DEERE SERIA 5M OD 2012 5085M 4.5L 63kW/86KM 86 KM | 63 KW
MASSEY FERGUSON MF 7700 MF 7715s 6.6L 128kW/174KM 174 KM | 128 KW
VALTRA T VERSU T 174 VERSU 7.4L 140kW/190KM 190 KM | 140 KW
JOHN DEERE SERIA 7R OD 2011 7200R 6.8L 162kW/220KM 220 KM | 162 KW
JCB ŁADOWARKA 526-56 Agri
JCB ŁADOWARKA 541-70 AGRI 4.4L 93kW/126KM 126 KM | 93 KW
JCB ŁADOWARKA 536-60 AGRI 4.4L 81kW/110KM 110 KM | 81 KW
JOHN DEERE SERIA 6R OD 2014 6155R 6.8L 114kW/155KM 155 KM | 114 KW
JOHN DEERE SERIA 6M OD 2020 6100M 4.5L 74kW/101KM 101 KM | 74 KW
FENDT HARWESTER KATANA 65 16L 6L 460kW/626KM 626 KM | 460 KW
CLAAS JAGUAR 870 16L 333kW/453KM 453 KM | 333 KW
KUBOTA M SERIA M 5111 3.8L 84kW/114KM 114 KM | 84 KW
MASSEY FERGUSON mf 7s 7s.180 6.6 L
MERLO TURBOFARMER ŁADOWARKA TF 35.7 CS 3.6L 4L 85kW/116KM 116 KM | 85 KW
NEW HOLLAND T6 T6.180 6.7L 129kW/175KM 175 KM | 129 KW
MANITOU MLT SERIA MLT 733 3.6L 78kW/106KM 106 KM | 78 KW
CASE IH MAXXUM 125 4.5L 92kW/125KM 125 KM | 92 KW
NEW HOLLAND T6 T6.160 EC 6.7L 121kW/165KM 165 KM | 121 KW
KUBOTA M SERIA M 5091 3.8L 69kW/94KM 94 KM | 69 KW
MANITOU MT SERIA MT 835 3.6L 56kW/76KM 76 KM | 56 KW
CASE IH FARMALL 85 A 3.4L 64kW/87KM
JOHN DEERE SERIA 6M OD 2014 6120M 4.5L 88kW/120KM 120 KM | 88 KW
MASSEY FERGUSON MF 5700 5711 4.4L 80kW/109KM 109 KM | 80 KW
DDOPPSTADT AK635SA ECO POWER OM473LA
MANITOU MRT SERIA MRT 2550 5.1L 116kW/158KM 158 KM | 116 KW
MASSEY FERGUSON MF 5700 5709 4.4L 70kW/95KM 95 KM | 70 KW
KUBOTA M SERIA M6 101 3.8L
COMPAIR C09-12 4TNV98CT
ROSTSELMASH KOMBAJN VECTOR 425 6.7L 162kW/220KM 220 KM | 162 KW
CLAAS AVERO 240 7.0L 6L 151kW/205KM 205 KM | 151 KW
JOHN DEERE SERIA 6030 OD 2006 6230 STANDARD 4.5L 70kW/95KM 95 KM | 70 KW
DEUTZ-FAHR KOMBAJN 6040 6.0L 171kW/233KM 233 KM | 171 KW
KUBOTA M SERIA M 5092 3.8L 71kW/97KM 97 KM | 71 KW
JOHN DEERE SERIA 6M OD 2014 6120M 4.5L 93kW/126KM 126 KM | 93 KW
JOHN DEERE SERIA 6M OD 2020 6155M 6.8L 130kW/177KM
NEW HOLLAND T4 T4.75 S 2.9L 55kW/75KM 75 KM | 55 KW
DEUTZ-FAHR SERIA 6 6165 6.1L 120kW/163KM 163 KM | 120 KW
CASE IH VESTRUM 120 CVX DRIVE 4.5L 88kW/120KM 120 KM | 88 KW
NEW HOLLAND T7 T7.230 6.7L 151kW/205KM 205 KM | 151 KW
NEW HOLLAND T5 T5.110 3.6L 81kW/110KM 110 KM | 81 KW
KRAMER ŁADOWARKA KT 407 3.6L 100kW/136KM 136 KM | 100 KW
KUBOTA M SERIA M 5092 3.8L 71kW/97KM 97 KM | 71 KW
VALTRA T VERSU T 174 VERSU 7.4L 140kW/190KM 190 KM | 140 KW
JCB ŁADOWARKA 531-70 AGRI 4.4L 55kW/75KM 75 KM | 55 KW
STEYR KOMPAKT 4105 3.4L 79kW/107KM 107 KM | 79 KW
MASSEY FERGUSON MF 5700 5709 4.4L 70kW/95KM 95 KM | 70 KW
DEUTZ-FAHR SERIA 6 6165 6.1L 120kW/163KM 163 KM | 120 KW
CASE IH FARMALL 110 C 3.6L 80kW/109KM
DEUTZ-FAHR SERIA 6 6165 6.1L 120kW/163KM 163 KM | 120 KW
CLAAS TRION 640 6.7L
JOHN DEERE SERIA 6R OD 2011 6140R 6.8L 118kW/160KM 160 KM | 118 KW
KUBOTA M SERIA M 5091 3.8L 70kW/95KM 95 KM | 70 KW
MASSEY FERGUSON MF 5700 5711 4.4L 80kW/109KM 109 KM | 80 KW
CLAAS AXION 830 6.7L 168kW/228KM 228 KM | 168 KW
JCB ŁADOWARKA 531-70 AGRI 4.4L 74kW/101KM 101 KM | 74 KW
KOMATSU / VALMET LEŚNICTWO CIĄGNIK SAMOZAŁADOWCZYS 855 6.6L 170kW/231KM 231 KM | 170 KW
NEW HOLLAND T6 T6.150 4.4L 89kW/121KM 121 KM | 89 KW
CLAAS TRION 640 6.7l 306 km
VALTRA T VERSU T 175 VERSU 7.4L 140kW/190KM 173 KM | 127 KW
DOOSAN KOPARKA KOŁOWA DX 210 W 5.9L 141kW/192KM 192 KM | 141 KW
doosan koparka kołowa DX 210 W 5.9L 141kW/192KM 192 KM | 141 KW
CLAAS AXION 830 6.7L 168kW/228KM 228 KM | 168 KW
KUBOTA M SERIA M 5091 3.8L 70kW/95KM 95 KM | 70 KW
VALTRA T SERIA T215 7.4L 158KW/215KM 215 KM | 158 KW
Energreen ifa Alpha 4.5l
KUBOTA M M 8560 DTH 3.8L 64kW/87KM 87 KM | 64 KW
DEUTZ-FAHR SERIA 5G 5090G 3.8L 61kW/83KM 83 KM | 61 KW
FENDT 700 VARIO 724 6.0L 176kW/239KM 239 KM | 176 KW
kubota M SERIA M 5111 3.8L 84kW/114KM 114 KM | 84 KW
ZETOR forterra cl 140
CASE IH PUMA 150 6.7L 110kW/150KM 150 KM | 110 KW
ZETOR CRYSTAL 160 6.1L 6L 120kW/163KM 163 KM | 120 KW
JOHN DEERE SERIA 7R OD 2011 7200R 6.8L 162kW/220KM 220 KM | 162 KW
HYUNDAI hw 160a 3.8 L
STEYR PROFI 4110 PROFI 4.4L 89kW/121KM 121 KM | 89 KW
CASE IH PUMA 150 6.7L 110kW/150KM 150 KM | 110 KW
FENDT 900 VARIO 930 9.0L 217kW/295KM 295 KM | 217 KW
DEUTZ-FAHR SERIA 6 6155 6.1L 109kW/148KM 148 KM | 109 KW
JOHN DEERE SERIA 7R OD 2011 7270R 9.0L 224kW/305KM 305 KM | 224 KW
JCB ŁADOWARKA 541-70 AGRI 4.4L 93kW/126KM 126 KM | 93 KW
NEW HOLLAND CX 2020 CX5.80 6.7L FPT 175kW/238KM 238 KM | 175 KW
NEW HOLLAND T5 T5.100 3.4L 73kW/99KM 99 KM | 73 KW
MASSEY FERGUSON MF 5700 5710m 4.4L 74kW/101KM
CASE IH MAXXUM EP MC 140 6.7L 113kW/154KM 154 KM | 113 KW
CASE IH FARMALL 105 U PRO 3.4L 79kW/107KM 107 KM | 79 KW
MASSEY FERGUSON MF 7600 MF 7624 7.4L 173kW/235KM
DEUTZ-FAHR SERIA 5G 5120G 3.6L 85kW/116KM 116 KM | 85 KW
LAMBORGHINI R3 EVO R3 85 4.0L 62kW/84KM 84 KM | 62 KW
MASSEY FERGUSON MF 5S 105 4.4L 77kW/105KM 105 KM | 77 KW
CLAAS ARION 610 CIS 6.8L 102kW/139KM 139 KM | 102 KW
TEREX fusch 240 6.1l deutz
MASSEY FERGUSON MF 5700 5709 4.4L 70kW/95KM 95 KM | 70 KW
VALTRA G SERIA G 115 4.4L 85kW/116KM 116 KM | 85 KW
JOHN DEERE SERIA 6M OD 2020 6100M 4.5L 74kW/101KM 101 KM | 74 KW
CLAAS ARES 557 4.5L 75kW/102KM 102 KM | 75 KW
MERLO PANORAMIC ŁADOWARKA P27.6 PLUS
DEUTZ-FAHR SERIA 6C 6115C 3.6L 89kW/121KM 121 KM | 89 KW
MASSEY FERGUSON MF 7600 MF 7620 6.6L 147kW/200KM 200 KM | 147 KW
FENDT 400 VARIO 414 4.4L 107kW/146KM 146 KM | 107 KW
MASSEY FERGUSON MF 7700 MF 7719 6.6L 145kW/197KM 197 KM | 145 KW
JOHN DEERE SERIA 6M OD 2011 6150M 6.8L 110kW/150KM 150 KM | 110 KW
JCB ŁADOWARKA 536-60 AGRI 4.4L 81kW/110KM 110 KM | 81 KW
DEUTZ-FAHR SERIA 6C 6115C 3.6L 89kW/121KM 121 KM | 89 KW
PONSSE CIĄGNIK SAMOZAŁADOWCZYS ELK K70 5.1L 4L 150kW/204KM 204 KM | 150 KW
ZETOR CRYSTAL 160 6.1L 6L 120kW/163KM 163 KM | 120 KW
KOMATSU / VALMET LEŚNICTWO CIĄGNIK SAMOZAŁADOWCZYS 855 6.6L 170kW/231KM 231 KM | 170 KW
KUBOTA M SERIA M 6122 6.1L 95kW/129KM 129 KM | 95 KW
KUBOTA M SERIA M 7133 6.1L 95kW/129KM 129 KM | 95 KW
KOMATSU / VALMET LEŚNICTWO CIĄGNIK SAMOZAŁADOWCZYS 855 6.6L 170kW/231KM 231 KM | 170 KW
JOHN DEERE SERIA 6MC OD 2013 6100MC 4.5L 74kW/101KM 101 KM | 74 KW
CASE IH FARMALL 110 C 3.4L 80kW/109KM 109 KM | 80 KW
JCB ŁADOWARKA 525-60 2.5Kohler
JOHN DEERE SERIA 6M OD 2014 6135M 4.5L 106kW/144KM 144 KM | 106 KW
NEW HOLLAND KOPARKO-ŁADOWARKI B115C 4.5L 82kW/112KM 112 KM | 82 KW
CATERPILLAR KOPARKA 323FL 7.1L 120kW/163KM 163 KM | 120 KW
MASSEY FERGUSON MF 6400 MF 6455 Dyna-6 4.4L 74kW/101KM
NEW HOLLAND TD5 TD5.105 3.4L 70kW/95KM 107 KM | 79 KW
CASE IH PUMA 240 6.7L 176kW/239KM 239 KM | 176 KW
STEYR pro 6125 PROFI 6.7L 121kW/165KM 137 KM | 101 KW
KUBOTA M SERIA M 6060 DTH 3.3L 48kW/65KM 65 KM | 48 KW
STEYR PROFI 4120 PROFI 4.4L 98kW/133KM 133 KM | 98 KW
JCB ŁADOWARKA 531-70 AGRI 4.4L 74kW/101KM 101 KM | 74 KW
JCB ŁADOWARKA 536-60 AGRI 4.4L 93kW/126KM 126 KM | 93 KW
KUBOTA M SERIA M 7151 6.1L 110kW/150KM 150 KM | 110 KW
MANITOU MLT SERIA MLT 625 3.3L 55kW/75KM 75 KM | 55 KW
MERLO TURBOFARMER ŁADOWARKA TF 35.7 CS 3.6L 4L 85kW/116KM 116 KM | 85 KW
NEW HOLLAND T6 T6.165 6.7L 92kW/125KM 125 KM | 92 KW
NEW HOLLAND T6 T6.125 4.5L 92kW/125KM 125 KM | 92 KW
KUBOTA M SERIA M 5092 3.8L 71kW/97KM 97 KM | 71 KW
MANITOU MRT SERIA MRT 2550 5.1L 116kW/158KM 158 KM | 116 KW
KOMATSU / VALMET KOPARKA PC210 LC-10 6.7L 123kW/167KM 167 KM | 123 KW
DEUTZ-FAHR SERIA 6 6160 AGROTRON 6.1L 123kW/167KM 167 KM | 123 KW
KOMATSU / VALMET SPYCHACZ D61 EX/PX-24 6.7L 6L 127kW/173KM 173 KM | 127 KW
VALTRA T VERSU T 153 VERSU 6.6L 114kW/155KM 155 KM | 114 KW
NEW HOLLAND T6 T6.145 6.7L 107kW/146KM 146 KM | 107 KW
WEIDEMANN ŁADOWARKA KOŁOWA 9580T 4.1L
NEW HOLLAND T5 TD5.105 3.4L 79kW/107KM 107 KM | 79 KW
JCB KOPARKO-ŁADOWARKI 3CX Eco 4.4L 81kW/110KM 110 KM | 81 KW
DEUTZ-FAHR SERIA 4E 4070E 2.9L 3Cyl 6V 48kW/65KM 65 KM | 48 KW
JOHN DEERE SERIA 7030 OD 2006 7730 USA 6.8L 152kW/207KM 207 KM | 152 KW
NEW HOLLAND T6 T6.165 6.7L 92kW/125KM 125 KM | 92 KW
CASE IH MAXXUM MXU 115 6.7L 86kW/117KM 117 KM | 86 KW
JOHN DEERE SERIA 7030 OD 2006 7730 USA 6.8L 152kW/207KM 207 KM | 152 KW
NEW HOLLAND T5 T5.110 3.6L 81kW/110KM 110 KM | 81 KW
NEW HOLLAND T7 T7.170 6.7L 126kW/171KM 171 KM | 126 KW
JOHN DEERE SERIA 6R OD 2011 6170R 6.8L 147kW/200KM 200 KM | 147 KW
KOMATSU / VALMET LEŚNICTWO KOMBAJN KOŁOWY 901TX 6.6L 150kW/204KM 204 KM | 150 KW
KOMATSU / VALMET LEŚNICTWO CIĄGNIK SAMOZAŁADOWCZYS 845 4.9L 140kW/190KM 190 KM | 140 KW
KOMATSU / VALMET LEŚNICTWO KOMBAJN KOŁOWY 931XC 7.4L 170kW/231KM 231 KM | 170 KW
MASSEY FERGUSON MF 7700 MF 7718 S 6.6L 129kW/175KM 175 KM | 129 KW
DEUTZ-FAHR SERIES 7 7250 AGROTRON TTV 6.1L 24V 190kW/258HP 258 KM | 190 KW
BOBCAT ŁADOWARKA TELESKOPOWA TL38 3.4L 74kW/101KM 132 KM | 97 KW
Storti dobermann 160 fpt
ZETOR CRYSTAL 160 6.1L 6L 120kW/163KM 163 KM | 120 KW
JOHN DEERE SERIA 7R OD 2011 7215R 6.8L 174kW/237KM 237 KM | 174 KW
FENDT 800 VARIO 828 6.0L 206kW/280KM 280 KM | 206 KW
MASSEY FERGUSON MF 5400 MF 5445 4.4L 73kW/99KM 99 KM | 73 KW
DEUTZ-FAHR SERIA 5D 5090.4d 3.8l
JOHN DEERE SERIA 6030 OD 2006 6430 STANDARD 4.5L 85kW/116KM 116 KM | 85 KW
JOHN DEERE KOMBAJN ZBOŻOWY W540 6.8L 224kW/305KM 305 KM | 224 KW
McCORMICK X7.6 X7.680 6.7L 155kW/211KM 211 KM | 155 KW
MASSEY FERGUSON MF 7700 MF 7718 S 6.6L 129kW/175KM 175 KM | 129 KW
JOHN DEERE SERIA 6M OD 2011 6150M 6.8L 110kW/150KM 150 KM | 110 KW
CASE IH PUMA CVX/CVX EP 130 6.7L 97kW/132KM 132 KM | 97 KW
NEW HOLLAND T7 T7.170 6.7L 126kW/171KM
JOHN DEERE SERIA 7020 OD 2002 7720 6.8L 128kW/174KM 174 KM | 128 KW
JOHN DEERE SERIA 5R OD 2012 5100R 4.5L 74kW/101KM 101 KM | 74 KW
FARMTRAC 675DTN 3.4L 113 KM | 83 KW
FENDT 700 VARIO 718 6.1L 121kW/165KM 165 KM | 121 KW
CASE IH FARMALL 85 A 3.4L 64kW/87KM
DEUTZ-FAHR SERIA 6 6175 6.1L 124kW/169KM 169 KM | 124 KW
JCB ŁADOWARKA 541-70 AGRI 4.4L 93kW/126KM 126 KM | 93 KW
PRONAR MRW 2.85H
NEW HOLLAND CX CX 5.80 Elevation 6.7L 190kW/258KM
john deere SERIA 6MC OD 2013 6090MC 4.5L 66kW/90KM 90 KM | 66 KW
MASSEY FERGUSON KOMBAJN MF 7370 8.4L 265kW/360KM 360 KM | 265 KW
CASE IH PUMA CVX/CVX EP 140 6.7L 129kW/175KM 175 KM | 129 KW
MASSEY FERGUSON KOMBAJN ZBOŻOWY 7244 ACTIVA 7.4L 205kW/279KM
STEYR PROFI 6140 PROFI 6.7L 103kW/140KM 140 KM | 103 KW
NEW HOLLAND TC 5.70 6.4L 125kW/170KM 170 KM | 125 KW
NEW HOLLAND CR 9080 10L 390kW/530KM 530 KM | 390 KW
CASE IH MAXXUM CVX 125 4.5L 92kW/125KM
JOHN DEERE KOMBAJN ZBOŻOWY W540 6.8L 191kW/260KM
DEUTZ-FAHR SERIA 6 6165 6.1L 120kW/163KM 163 KM | 120 KW
MST koparko-ładowarka 644 PLUS C4.4 101 KM | 74 KW
DEUTZ-FAHR SERIA 6 6185 AGROTRON 6.1L 138kW/188KM 188 KM | 138 KW
KUBOTA M SERIA M 7152 6.1L 110kW/150KM 150 KM | 110 KW
CASE IH MAXXUM MC 125 6.7L 103kW/140KM 140 KM | 103 KW
CASE IH PUMA 160 6.7L 118kW/160KM 160 KM | 118 KW
MASSEY FERGUSON MF 7700 MF 7715 6.6L 128kW/174KM 174 KM | 128 KW
MERLO PANORAMIC ŁADOWARKA P32.6 3.8L 74kW/101KM 101 KM | 74 KW
CASE ŁADOWARKA KOŁOWA 321F 2.9L 6L 55kW/75KM
JOHN DEERE SERIA 5000 OD 2008 5090R 4.5L 72kW/98KM 98 KM | 72 KW
JOHN DEERE SERIA 6030 OD 2006 6330 STANDARD 4.5L 77kW/105KM 105 KM | 77 KW
KUBOTA M SERIA M 95GX 3.8L 77kW/105KM 105 KM | 77 KW
JCB ŁADOWARKA 541-70 AGRI 4.4L 93kW/126KM 126 KM | 93 KW
AGRIFAC CONDOR 6.7L 208kW/283KM 283 KM | 208 KW
KUBOTA M SERIA M 105 GX 3.8L 81kW/110KM 110 KM | 81 KW
KOMATSU / VALMET LEŚNICTWO KOMBAJN KOŁOWY 901.4 6.6L AGCO 6L 150kW/204KM 204 KM | 150 KW
KOMATSU / VALMET LEŚNICTWO CIĄGNIK SAMOZAŁADOWCZYS 895 7.4L 214kW/291KM 291 KM | 214 KW
KOMATSU / VALMET LEŚNICTWO KOMBAJN KOŁOWY 901.4 6.6L AGCO 6L 150kW/204KM 204 KM | 150 KW
KUBOTA M SERIA M 110GX 3.7L 79kW/107KM 107 KM | 79 KW
MASSEY FERGUSON MF 5700 5710 4.4L 74kW/101KM 101 KM | 74 KW
NEW HOLLAND T5 T5.110 3.4L 79kW/107KM 107 KM | 79 KW
KUBOTA M SERIA M 115GX 6.1L 90kW/122KM 122 KM | 90 KW
STEYR CVT 6150 CVT 6.7L 130kW/177KM 177 KM | 130 KW
jcb ŁADOWARKA 351-70
MASSEY FERGUSON MF 7700 MF 7715S 6.6L 128kW/174KM
KOMATSU / VALMET LEŚNICTWO CIĄGNIK SAMOZAŁADOWCZYS 865 7.4L 158kW/215KM 215 KM | 158 KW
KOMATSU / VALMET LEŚNICTWO CIĄGNIK SAMOZAŁADOWCZYS 845 4.9L 140kW/190KM 190 KM | 140 KW
NEW HOLLAND T5 T5.100 3.4L 73kW/99KM 99 KM | 73 KW
KUBOTA M SERIA M 4073 3.3L 55kW/75KM 75 KM | 55 KW
KUBOTA M SERIA M 4073 3.3L 55kW/75KM 75 KM | 55 KW
KUBOTA M SERIA M 6121 6.1L 95kW/129KM 129 KM | 95 KW
CASE IH PUMA CVT 160 6.7L 119kW/162KM 162 KM | 119 KW
valtra N SERIA N 114 HiTech 5 4.4L 85kW/116KM 116 KM | 85 KW
NEW HOLLAND T6 T6.125 4.5L 92kW/125KM 125 KM | 92 KW
VALTRA T VERSU T 174 VERSU 7.4L 140kW/190KM 190 KM | 140 KW
MERLO TURBOFARMER ŁADOWARKA TF 33.7 CS 3.6L 4L 85kW/116KM 116 KM | 85 KW
KUBOTA M SERIA M 5111 3.8L 84kW/114KM 114 KM | 84 KW
CASE IH PUMA CVX/CVX EP 130 6.7L 97kW/132KM 132 KM | 97 KW
SAME FORTIS 150 6.0L 114kW/150KM
MASSEY FERGUSON MF 7700 MF 7714 6.6L 130km 165 KM | 121 KW
NEW HOLLAND t6 T6.180 6.7L 129kW/175KM 175 KM | 129 KW
JOHN DEERE SERIA 6M OD 2014 6120m
NEW HOLLAND T6 T6.165 4.5L 123kW/167KM 167 KM | 123 KW
NEW HOLLAND T5 T5.140 4.5L 103kW/140KM 140 KM | 103 KW
NEW HOLLAND T7 T7.210 6.7L 140kW/190KM 190 KM | 140 KW
KUBOTA M SERIA M 115GX 6.1L 90kW/122KM 122 KM | 90 KW
VOLVO FM NOWA GENERACJA (2005) 400 12.8L 294kW/400KM 400 KM | 294 KW
MASSEY FERGUSON MF 7700 MF 7715 6.6L 128kW/174KM 174 KM | 128 KW
CASE IH MAXXUM 150 6.7L 129kW/175KM 146 KM | 107 KW
CASE IH FARMALL 75 C 2.9L 55kW/75KM 75 KM | 55 KW
JOHN DEERE SERIA 6M OD 2014 6155M 6.8L 114kW/155KM 155 KM | 114 KW
MASSEY FERGUSON MF 5700 5710 4.4L 73kW/99KM 99 KM | 73 KW
Zetor PROXIMA 120 HS 120Km
NEW HOLLAND t5 T5.85 3.4L 63kW/86KM 86 KM | 63 KW
MERLO TURBOFARMER ŁADOWARKA TF 33.7 CS 3.6L 4L 85kW/116KM 116 KM | 85 KW
MASSEY FERGUSON MF 7700 MF 7715S 6.6L 128kW/174KM
CASE IH MAXXUM MXU 125 4.5L 91kW/124KM 124 KM | 91 KW
KOMATSU / VALMET LEŚNICTWO CIĄGNIK SAMOZAŁADOWCZYS 845 4.9L 140kW/190KM 190 KM | 140 KW
NEW HOLLAND T7 T7.190 6.7L 129kW/175KM 175 KM | 129 KW
JOHN DEERE SERIA 6R OD 2014 6155R 6.8L 114kW/155KM 155 KM | 114 KW
MANITOU MLT SERIA MLT 733 3.6L 85kW/116KM 106 KM | 78 KW
KOMATSU / VALMET LEŚNICTWO CIĄGNIK SAMOZAŁADOWCZYS 855 6.6L 170kW/231KM 231 KM | 170 KW
JOHN DEERE SERIA 6MC OD 2013 6090MC 4.5L 66kW/90KM 90 KM | 66 KW
NEW HOLLAND T7 S T7.215S 6.7L 144kW/196KM 196 KM | 144 KW
MASSEY FERGUSON MF 8700 MF 8730 S 8.4L 217kW/295KM 295 KM | 217 KW
MASSEY FERGUSON MF 7700 MF 7719 6.6L 154kW/209KM 209 KM | 154 KW
JOHN DEERE SERIA 7R OD 2011 7230R 6.8L 162kW/220KM
MANITOU MT SERIA MT 625 3.3L 55kW/75KM 75 KM | 55 KW
Hyster 4.0 3.8L KUBOTA
MASSEY FERGUSON MF 7600 MF 7624 7.4L 173kW/235KM 235 KM | 173 KW
KOMATSU / VALMET KOPARKA PC 360
MERLO TURBOFARMER ŁADOWARKA TF 50.8 CS 4.5L FPT 90kW/122KM 122 KM | 90 KW
JOHN DEERE SERIA 6M OD 2020 6090M 4.5L 73kW/99KM 99 KM | 73 KW
JOHN DEERE SERIA 8R-RT OD 2011 8260R 9.0L 191kW/260KM 260 KM | 191 KW
VALTRA T SERIA T 144 6.6L 114kW/155KM 155 KM | 114 KW
STEYR cvt 6130 CVT 6.7L 118kW/160KM
NEW HOLLAND T5 T5.85 3.4L 63kW/86KM 86 KM | 63 KW
CASE IH PUMA 150 6.7L 110kW/150KM 150 KM | 110 KW
ARBOS 5130 3.4L 81kW/110KM
MASSEY FERGUSON MF 5700 5708 3.3L 60kW/82KM 82 KM | 60 KW
KOMATSU / VALMET LEŚNICTWO CIĄGNIK SAMOZAŁADOWCZY 865 7.4L 158kW/215KM 215 KM | 158 KW
KOMATSU / VALMET LEŚNICTWO CIĄGNIK SAMOZAŁADOWCZY 845 4.9L 140kW/190KM 190 KM | 140 KW
KUBOTA M SERIA M 5091 3.8L 69kW/94KM 94 KM | 69 KW
KOMATSU / VALMET LEŚNICTWO KOMBAJN KOŁOWY 931.2 7.4L 193kW/262KM 262 KM | 193 KW
CATERPILLAR ŁADOWARKA TH407C 4.4L 4L 74kW/101KM
MASSEY FERGUSON MF 5600 5612 4.4L 85kW/116KM 116 KM | 85 KW
NEW HOLLAND t5 T5.110 3.4L 79kW/107KM 107 KM | 79 KW
JOHN DEERE LEŚNICTWO HARWESTER 1270E 9.0L 190kW/258KM 258 KM | 190 KW
JCB ŁADOWARKA TM320 AGRI 4.4L 93kW/126KM 126 KM | 93 KW
CASE IH VESTRUM 120 CVX DRIVE 4.5L 88kW/120KM 120 KM | 88 KW
KUBOTA M SERIA M 4072 3.3L 54kW/73KM 73 KM | 54 KW
DEUTZ-FAHR SERIA 5G 5120G 3.6L 85kW/116KM 116 KM | 85 KW
KUBOTA M SERIA M 5091 3.8L 70kW/95KM 95 KM | 70 KW
VALTRA T VERSU T 174 VERSU 7.4L 140kW/190KM 190 KM | 140 KW
STEYR PROFI 4115 PROFI 4.4L 85kW/116KM 116 KM | 85 KW
VALTRA T VERSU T 175 VERSU 7.4L 140kW/190KM
KUBOTA M SERIA M 110GX 3.7L 79kW/107KM 107 KM | 79 KW
MERLO PANORAMIC ŁADOWARKA P32.6 3.8L 74kW/101KM 101 KM | 74 KW
DEUTZ-FAHR SERIA 6 6165 6.1L 120kW/163KM 163 KM | 120 KW
NEW HOLLAND T7 T7.200 6.7L 149kW/203KM 203 KM | 149 KW
KUBOTA M SERIA 115GX 6.1L 90kW/122KM 122 KM | 90 KW
DEUTZ-FAHR SERIA 5G 5100G 3.6L 79kW/107KM 107 KM | 79 KW
VALTRA T VERSU 194 VERSU 7.4L 140kW/190KM 190 KM | 140 KW
KUBOTA M SERIA m4073
NEW HOLLAND CR 9090 12.9L 435kW/592KM 592 KM | 435 KW
NEW HOLLAND CX 2020 CX8.70 8.7L FPT 245kW/333KM 333 KM | 245 KW
NEW HOLLAND t6000 t6030 elite
NEW HOLLAND TC 5.70 6.4L 125kW/170KM 170 KM | 125 KW
KUBOTA M SERIA 5091 3.8L 70kW/95KM 95 KM | 70 KW
STEYR CVT6160 6.7L
NEW HOLLAND T7 175 6.7L 113kW/154KM 154 KM | 113 KW
