Fastrac

Katalog
  Oryginał Chip Tuning
  wykres typ silnika moc (KM) moment (Nm) moc chip (KM) moment chip (Nm)
2140 155 597 180 697
2155 165 641 190 741
2170 178 675 203 775
3170 173 786 198 886
3190 193 750 218 850
3200 195 762 220 876
3220 220 823 245 923
3230 224 837 244 917
7170 173 799 198 899
7200 190 931 215 1031
7230 220 949 245 1049
7270 260 990 280 1070
8250 260 1179 285 1279
8290 306 1310 336 1410
8310 280 1310 300 1390
8330 348 1440 273 1520
  • JCB Fastrac 2000 Series 2170 6.7L I6 170 KM | 125 KW

    • CHIPTUNING - elektroniczne zwiększenie mocy w komputerze silnika
    zobacz
  • JCB Fastrac 7200 6.7 L Cummins 188 KM | 138 KW

    • CHIPTUNING - elektroniczne zwiększenie mocy w komputerze silnika
    zobacz
  • JCB Fastrac 8000 Series 8310 8.4L I6 280 KM | 206 KW

    • ADBLUE OFF- wyłączenie / usunięcie / dezaktywacja systemu oczyszczania spalin SCR
    zobacz