New Holland T7.175-T7.260 Range Command / Power Command (2015-)

Katalog
  Oryginał Chip Tuning
  wykres typ silnika moc (KM) moment (Nm) moc chip (KM) moment chip (Nm)
New Holland T7.175 Tier4b 140 655 180 840
New Holland T7.190 Tier4b 165 700 200 840
New Holland T7.210 Tier4b 165 770 200 840
New Holland T7.225 Tier4b 180 840 215 940
New Holland T7.230 Tier4b 180 840 220 1000
New Holland T7.245 200 930 230 1030
New Holland T7.260 Tier4b 220 1000 240 1100
  • New Holland T7.260 Tier 4B 220 KM | 162 KW

    • ADBLUE OFF- wyłączenie / usunięcie / dezaktywacja systemu oczyszczania spalin SCR
    zobacz